INDEX OF NAMES                                                                            Return to Family Names or homepage

This page is arranged alphabetically by family name under which you will find the forenames arranged in the same fashion. The date given is a 'significant' date, eg. birth. Where a date is unknown 'FL' (flourished) is shown alongside. The page number refers to 'Trehearn Individuals' - page T1, T2, T3, etc where all names are arranged by their reference number. Links to these pages are given intermittently throughout this page. A page reference is given to those whose name is yet to be published (or has been withheld) & is denoted ##.
Unv=Unverified Ancestors page (reached from Trehearn Individuals, page 1).
If the title box of an individual on the Trehearn Individuals pages remains blank (i.e. not coloured), the name has yet to be added to the index. Names mentioned in the various pages without a reference number are not included.

A TO G

go to page index h-s    index t-z    T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12    T13    T14    T15    T16    T17    T18

FORENAMES DATE PAGE Ref. No. ASSOCIATION within 1 generation
         

A'BEAR

ALFRED 1863 14 1314 RICHARDS
AUDREY VERENA MAY 1897 14 1319  
DOROTHY MAY EDITH 1895 14 1318  
GEORGE BURTON TREHEARN 1894 14 1317  

ABRAHAM

BERNICE AMANDA 1908 7 633 WHITLOCK

ADAMS

EDITH PHYLLIS C1891 5 433  
HARRIETT EMMA 1858 1 9 RANDLE/TREHEARN
GEORGE HENRY 1864 1 90 RANDLE
MARY 1911 12 1177 DOWNTON
RICHARD 1832 1 88 RANDLE
THOMAS WILLIAM 1928d 1 91 RANDLE
WILLIAM 1903 12 1176 DOWNTON

ADAMSON

GERTRUDE NELLIE FL1894 6 521 FROGGATT

ALFORD

HENRY 1860 4 353 TREHEARN

ALLETSON/ALLISON

ELIZABETH C1811 17 1683 VICKERS/JOHNSON

ALSOP

JEIES M1552 11 1069 FROGGATT

a POWELL see POWELL

APPLEBY

FRED M1906 16 1508 BILLAM

ASHBROOKE (ASBRUCKE)

ELIZABETH 1601 12 1195  
GREGORY M1596 8 762 TRAHERNE (forename alternative spelling Gregorie)
JOHANE 1603 12 1196  
PHILLIPPE 1597 12 1194  

BADGER

GRACE C1780 15 1499 SPACIE

BADHAM

MARGERY 1562 3 278 TREHEARNE

BAILEY

JOHN WILLIAM C1864 15 1434 CRON/KIRBY
REGINALD C1895 15 1436  

BAIN

CATHERINE 1906 1 13 TREHEARN

BAKER

ANNIE C1865 12 1178 ADAMS
THOMAS C1666 8 721 TRAHERN

BANKS

ANN 1819 2 107 STRINGER
WILLIAM   11 1046  

BARKER

ALICE 1842 17 1658 HARTLEY
CAROLINE 1876 17 1613 FROGGATT/WILKINSON
CHARLOTTE 1850 17 1660 HARTLEY/GLEDHILL
DOUGLAS 1896 17 1664 FOX
FLORENCE ANNIE 1882 17 1661 FROGGATT
GEORGE C1840/1 17 1657 HARTLEY/HELLIWELL
GEORGE C1908 17 1667 FOX
HARRIETT 1828 17 1653 HARTLEY/SNAPE
HENRY C1806 17 1651 HARTLEY
HENRY 1837 17 1656 HARTLEY
HAROLD MARSHALL 1893 17 1663 FOX
JAMES 1844 17 1611 FROGGATT
JAMES WILLIAM 1904 17 1666 FOX
JANE 1760 13 1269 NORMINTON
JANE 1846 17 1659 HARTLEY/RENSHAW
JESSIE 1900 17 1665 FOX
JOSEPH FL1889 6 527  
JOSEPH ERNEST   5 468 FROGGATT
MARGARET JANE 1878 17 1614 FROGGATT/HEATHCOTE
MARY 1834 17 1655 HARTLEY
TERESA BROMLEY 1880 17 1615 FROGGATT/RHODES
THOMAS 1832 17 1654 HARTLEY
WILLIAM HENRY 1871 17 1612 FROGGATT/FOX

BATE

MARY C1741 6 576 PADDEY

BATTY

JANE ELIZABETH FL1889 12 1149 FROGGATT

BEAUMONT

DINAH/DIANA C1806 14 1346 MIDWOOD

BECKETT

EMMA M1882 14 1347 MIDWOOD

BENNET(T)

ANN 1770 10 904 CLARK

BENTLEY

ELEANOR MARY 1900 7 668 TREHEARNE

BEST

ELIZABETH M1742 13 1239 GRIFFIN

BIGGIN

AARON C1808 17 1698  
ARNOLD JOHN 1854 17 1697 BOLSOVER
ISAAC 1833 17 1696 BOLSOVER

BILLAM

DAISY 1888 16 1506 FROGGATT
HENRIETTA 1875 16 1501 FROGGATT
HENRY 1879 16 1503 FROGGATT
HERBERT 1885 16 1505 FROGGATT
JOANNA 1881 16 1504 FROGGATT
THOMAS FL1848 6 523  
WALTER 1876 16 1502 FROGGATT
WILLIAM 1874 5 467 FROGGATT
WINIFRED MAY 1896 16 1507 FROGGATT

BINGHAM

MARY C1835 17 1627 VICKERS

BINNS

MARY 1815 14 1385 LITTLEWOOD
WILLIAM FL1815 14 1389  

BLACK

WILLIAM A M1932 12 1142 SOTHERAN

BLACKER

MARY C1826 14 1380 GREEN, aka Myra, Mirah, Maria

BLEWE

JOAN C1618 7 696 TREHERNE

BLOUNT (?BOUNT)

SUSANNA C1649 8 785 TRAHERNE

BOALER see BOWLER

BOCKING

ROBERT M1597 17 1642 LUCAS

BOLSOVER

AGNES 1866 17 1610 FROGGATT
ELIZA 1824 17 1638 SIDDALL/BIGGIN
ERIC IVAN 1906 17 1647 RODGERS/SHAW
GEORGE HENRY 1875 17 1609 FROGGATT/JOHNSON
GEORGE HENRY 1909 17 1649 JOHNSON
GEORGIANA MARY 1911 17 1650 JOHNSON
HENRY 1829 17 1637 SIDDALL/FOX
JOHN 1800 17 1634 SIDDALL/ROTHERHAM
MARY 1840 17 1640 ROTHERHAM
SIDNEY 1832 17 1606 SIDDALL/FROGGATT
THOMAS FL1800 17 1694  
THOMAS 1835 17 1639 SIDDALL/GLOSSOP
WALTER 1877 17 1608 FROGGATT
WILLIAM HENRY 1865 17 1607 FROGGATT/RODGERS

go to page index h-s    index t-z    T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12    T13    T14    T15    T16    T17    T18

BORCH (?BIRCH)

UNKNOWN FL1710 3 252 TREHEARN

BOWLER/BOALER

SARAH 1698 12 1164 WHEELHOUSE

BOYES

SARAH   10 985 GARBUTT

BOYLE

MARY C1811 15 1443 FAYLE

BRADLEY

ADA 1869 2 101 SOTHERAN

BRADSHAW

EMMA C1848 14 1308  
GEORGE 1845 14 1315  
JANE 1849 14 1309  
WILLIAM BEF1811 13 1233  
WILLIAM C1818 14 1307 TREHEARN
WILLIAM FL1853/4 3 221 TREHEARN

BREWSTER

ALFRED 1801 9 866 PADDEY
ANN 1764 9 846 HUSS
ANN 1765 9 824  
ANN 1786 9 828 EDWARDS
ANN 1794 11 1000  
ANN 1821 4 343 TREHEARNE
CAROLINE 1810 11 1006  
CHARLES 1796 9 867 PADDEY
CHARLES C1831 9 876 ROGERS
DANIEL C1731 14 1326 NEWTON
EDWARD 1790 9 854 SLANEY
EDWARD 1791 9 856 PADDEY/BREWSTER
EDWARD JOHN 1826 9 870 BREWSTER
ELIZA 1831 9 871 BREWSTER
ELIZABETH 1685 9 837  
ELIZABETH 1690 9 834  
ELIZABETH 1726 9 840 NEWTON
ELIZABETH 1763 9 845 HUSS
ELIZABETH 1769 9 826  
ELIZABETH 1784 9 853 SLANEY
ELIZABETH 1796 2 138 TREHEARN
ELIZABETH CATHERINE 1806 9 869 PADDEY
FREDERICK 1812 11 1007  
GEORGE 1696 9 838  
GEORGE 1797 9 857 SLANEY
GEORGE 1799 11 1001  
HARRIETT 1813 11 1008  
HENRY C1825 9 873 ROGERS
HENRY (B) 1814 11 1009 LILLEY
HONOR 1792 9 855 SLANEY/BREWSTER
JAMES 1790 9 864 PADDEY
JANE 1786 9 860 MAULLIN/PADDEY
JOHN 1764 9 822  
JOHN 1766 9 847 HUSS
JOHN? 1783 9 858 PADDEY
JOHN 1804 11 1003  
JOHN K C1826 9 874 ROGERS
JOSEPH 1700 6 573 NEWTON
JOSEPH 1729 6 571 DALBY
JOSEPH 1758 6 569 PADDEY
JOSEPH 1762 9 844 HUSS
JOSEPH 1773 9 851 HUSS
JOSEPH 1782 9 852 TAVERNER
JOSEPH 1784 9 859 PADDEY
MARY 1755 9 821  
MARY 1760 9 843 HUSS
MARY ANNE 1809 11 1005  
ROBERT 1767 9 848 ONLEY/HUSS
SARAH 1769 9 849 HUSS
SARAH 1794 9 865 PADDEY
SUSANNAH C1822 9 872 ROGERS
THOMAS 1754 9 820  
THOMAS 1771 9 850 HUSS
THOMAS 1788 9 862 ROGERS/PADDEY
THOMAS 1803 11 1002  
WILLIAM 1691 9 835  
WILLIAM 1765 9 823  
WILLIAM 1802 9 868 PADDEY
WILLIAM 1806 11 1004  
WILLIAM C1829 9 875 ROGERS
ZACHARIAS 1733 9 841 HUSS. The forename Zachary is interchangeable with Zacharia, Zacharias
ZACHARIAS 1767 9 825  
ZACHARY 1660 6 577  
ZACHARY 1694 9 836  
         

BROMLEY

THERESA C1812 16 1591 FROGGATT

BROOKS see also NICKLINSON

BROWN

HENRY C1875 6 522 FROGGATT
JOHN H M1918 12 1143 SOTHERAN

BRYANT

ELIZA EMMA C1861 13 1208 TREHEARN

BURGESS

MABEL VICTORIA M1899 11 1029 TREHEARN
WILLIAM THOMAS 1853 13 1204 TERRY

BURGIN

ELLEN 1860 5 490 FROGGATT
LEVI FL1882 6 526 HACKNEY

BUTLER

FRED 1899 11 1025 WHITLOCK

BUTTON

UNKNOWN FL1861 3 211 CARTER

go to page index h-s    index t-z    T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12    T13    T14    T15    T16    T17    T18

CARMICHAEL

ANNIE E M1923 12 1144 SOTHERAN

CARRINGTON

ELIZABETH M1678 12 1123 FROGGATT

CARTER

ELIZABETH FL1902 3 210 BUTTON
JANE 1861 1 64 JACKSON
WILLIAM FL1861 1 65  

CARTWRIGHT

MARY ANN C1851 6 558 RANDLE

CASS

FRANCIS C1826 14 1397 BINNS/LITTLEWOOD

CHAMBERLAIN

HARRIET 1917 10 909 FROGGATT

CHANCELLOR

HENRY FL1840 6 549 WYER

CHANDLER

WILLIAM a POWELL alias CHAND. 1567 2 123 TREHEARNE

CHEEK

ANN 1710 8 726 TRAHERN
ISRAEL 1705 8 725 TRAHERN

CLARK

ARTHUR JAMES 1859 10 905  
CAROLINE 1863 10 907  
FRANCIS 1775 10 903  
GRACE DIANA 1872 6 512 FROGGATT
JOHN 1800 10 901 WILIAMSON
JOHN 1860 10 906  
THOMAS FL1892 6 528  
WILLIAM MARSHALL 1866 6 520 FROGGATT

CLISSOLD

JOHN M1938 13 1281 SOTHERAN

COEUR BARRON

STANHOPE FREDERICK H. 1866 11 1024 WHITLOCK

COGGAN

EDITH ELEANOR C1870 13 1209 TREHEARN

CONDIE

ALICE BAYLISS C1854 14 1316 BRADSHAW

COOKE

ISRAEL 1878 15 1406 GRIFFITHS
JAMES 1553 3 296 TREHEARNE

COOPER

ARTHUR HENRY 1870 12 1153 FROGGATT
##P   2 149 TREHEARN
##A   2 150 TREHEARN
##S   2 152 TREHEARN
##L   2 153 TREHEARN

COPLEY

ELIZA 1836 12 1147 FROGGATT

COVILL

MABEL 1881 11 1027 WHITLOCK

COULSON

LYDIA   11 1014 DOWSON

COUSINS

EDITH E C1892 16 1532  
ELIJAH C1852 16 1521 HADFIELD/WILLEY
GEORGE C1828 16 1526  
HARRIOT C1836 16 1530  
HENRY C1791 16 1524 WOOD
HENRY 1826 16 1518 HADFIELD
ISAAC 1855 16 1522 HADFIELD
ISALINE C1849 5 469 FROGGATT aka Isoline/Iserline/Eserline
JOE 1850 16 1520 HADFIELD
JOHN 1814 16 1534  
JOSEPH C1833 16 1528  
MARY C1835 16 1529  
RHODA C1862 16 1531  
WILLIAM C1830 16 1527  
WILLIAM C1860 16 1523 HADFIELD

COX

HENRY 1832 6 550 WYER

CRON

ELIZABETH C1866 12 1169 KIRBY

CREESE

HANNAH 1823 9 890 JONES

CRELOYO see ECCLEYE

CRITCHLEY

THOMAS FL1840 6 548 WYER

CROYDON

EMMA 1836 6 593 BREWSTER
ESTHER 1831 6 592 BREWSTER
THOMAS 1800 6 591 BREWSTER

DALBY

ANN C1732 6 572 BREWSTER

DAME

ANNE 1602 10 921 FROGGATT

DAVIS

FLORENCE ELIZABETH C1866 13 1216 TREHEARN
JOHN FL1887 13 1219  

go to page index h-s    index t-z    T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12    T13    T14    T15    T16    T17    T18

DAWSON

WILLIAM FL1925 12 1155 FROGGATT

DICKENSON

ELIZA 1828 11 1065 FROGGATT

DIXON

LETITIA 1830 1 81 KIRBY?
WILLIAM FL1854 11 1030  

DONE

JOHN M1814 4 355 TREHEARN
JOHN C1824 14 1329 TREHEARNE

DOWNES

ANNE M1658 12 1122 FROGGATT

DOWSON

JOHN   11 1013 COULSON
SARAH 1784 10 983 GARBUTT

DOWNTON

SARAH ANN C1878 12 1175 ADAMS

DUGGAN

JOSEPH C1865 16 1589 KETTLE
WILLIAM C1838 16 1588 KETTLE
WILLIAM 1871 16 1590 KETTLE

DYSON

ARTHUR 1888 15 1427 JACKSON
HARRY BEF1888 15 1428  

ECCLEYE/"CRELOYO"

SAMUEL 1602 9 802 TRAHERNE

EDMONDSON

ELIZABETH SAVILLE 1842 13 1231 NORMINTON
WILLIAM FL1842 13 1232  

EDWARDS

CLARA JANE 1860 9 879  
EDWIN 1825 9 831  
EMANUEL 1780 9 829 BREWSTER
FRANK 1857 9 878 JONES
GUY PERCY 1862 9 880  
HARRY VICTOR 1864 9 881  
JOHN bef1780 9 832  
JOHN 1823 9 830  

ELLIS

ELIZABETH C1863 14 1398 JACKSON

EMUSS

ANN 1822 12 1129 GAUNT
ELIZA 1824 12 1130 GAUNT
FREDERICK 1828 12 1133 GAUNT
HENRY 1831 12 1134 GAUNT
JOHN 1833 4 314 TREHEARN/GAUNT
JOHN GAUNT 1826 12 1131 GAUNT
SARAH 1829 12 1132 GAUNT

EVENSON

SARAH 1776 10 900 MARSHALL

EYNSHAM

MABEL C1609 8 772 TRAHERNE

EYRE

MARY D1678 12 1104 FROGGATT

FAYLE

ANN C1840 15 1444 BOYLE
EDITH POLLY 1882 15 1457 LLOYD
FREDERICK RICHARD 1875 15 1455 LLOYD
HARVEY LLOYD 1877 15 1453 LLOYD
HENRY C1841 15 1445 BOYLE
HENRY THOMAS C1861 12 1167 KIRBY
HENRY THOMAS C1904 12 1168 KIRBY
HERBERT CECIL 1879 15 1456 LLOYD
JOHN D1851 15 1442 BOYLE
LILLIAS EMMA 1869 15 1448 LLOYD/WALLACE
LOUISA MARY C1865 15 1446 LLOYD
MAT(T)HEW 1838 15 1437 BOYLE
MATTHEW JOHN 1867 15 1447 LLOYD
WILLIAM ERNEST 1872 15 1454 LLOYD

FITTON

SAMUEL B. 1937 11 1032 TREHEARN

FARRAR

JOHN FL1776 13 1277  
RACHEL 1776 1 72 JACKSON

FORRESTER

AGNES 1490 11 1054 FROGGATT

FOX

KATE 1872 17 1662 BARKER

FRETWELL

HORATIO C1844 15 1495 FROGGATT

FRITH

ELIZABETH FL1920 4 384 JOHNSON

go to page index h-s    index t-z    T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12    T13    T14    T15    T16    T17    T18

FROGGATT/FROGATT/FROGGOT & other variants

ABRAHAM 1838 16 1571  
ADA C1885 5 445  
AGNES 1894 6 514  
ALBERT 1874 6 509 MALLENDER
ALICE 1611 12 1103  
ALICE MAY C1888 5 492  
ANN 1574 12 1117  
ANN 1601 12 1100  
ANN 1836 5 485  
ANNE FL1605 10 925 DAME
ANNE 1637 10 931  
ANNE 1769 10 937  
ANNIE 1876 6 510 MALLENDER
ANNIE ELIZABETH 1889 5 497  
##A   1 74 SCOTT
ARTHUR 1880 6 511 MALLENDER
ARTHUR 1863 12 1148 BATTY
ARTHUR C1882 5 443  
BARBARA 1611 12 1107 MYRFIN
BEATRICE 1890 12 1154 DAWSON
BEATRICE ISALINE 1901 5 499  
CAROLINE 1850 16 1597 BROMLEY
CECIL AMBROSE C1910 15 1472 SPACIE
CHARLES 1848 16 1559 RYALLS
CHARLES 1851 5 460  
CHARLES 1881 16 1566 RYALLS
CLARA 1874 16 1562 RYALLS
CUTHBERT C1897 5 493  
DOROTHY 1574 11 1094 SHERWYNE
DOROTHY 1917 5 450 HANLON
EDGAR C1903 5 496  
EDITH 1900 6 518  
ELLEN 1891 17 1623 MARR
ELINA 1575 12 1118 WYLDE
ELIZA 1847 5 457 WALKER
ELIZA 1869 12 1150 GILL
ELIZABETH 1531 11 1077  
ELIZABETH 1605 12 1102  
ELIZABETH 1843 16 1594 BROMLEY/BARKER
ELIZABETH 1849 11 1080 SESTON (This could be an Ann as described elsewhere)
ELIZABETH 1883 16 1567 RYALLS
ELIZABETH ANNIE 1860 5 463 BARKER
ELLEN 1525 11 1073  
EMMA 1842 5 454  
ERNEST C1884 5 444  
FANNY 1853 16 1598 BROMLEY/VICKERS
GEORGE C1805 16 1569 WEBSTER
GEORGE 1810 5 488  
GEORGE 1830 5 482  
GEORGE 1836 16 1592 BROMLEY
GEORGE 1840 16 1572  
GEORGE 1861 6 504 MALLENDER
GEORGE 1892 6 513  
GEORGE HENRY 1888 16 1568 RYALLS
GERTRUDE 1881 17 1621 MARR/HARBURN
GERTRUDE 1903 6 519  
GRACE 1616 12 1108 WARDE
GRACE 1617 13 1279  
HANNAH 1700 10 936  
HANNAH 1821 5 476  
HANNAH 1844 5 456 RICHARDSON
HANNAH 1845 16 1595 BROMLEY/MACLEAN
HANNAH 1870 6 507 MALLENDER
HANNAH 1875 16 1565 RYALLS
HAROLD 1897 6 516  
HARRIET 1844 5 455 RICHARDSON
HARRIET 1869 16 1560 RYALLS
HARRIET 1898 6 517  
HARRIET MARJORIE 1908 6 501  
HARRY 1876 17 1618 MARR
HARRY 1879 2 194 HOLLAND
HELEN FL1570 10 964  
HENRY 1854 2 109 HOLLAND/WOODS
HILDA ALICE C1898 16 1535  
HORACE 1891 5 494  
HUMPHREY 1530 11 1078  
HUMPHREY FL1570 10 963  
HUMPHREY 1573 11 1092  
IVY 1895 12 1157  
JAMES 1776 10 939  
JAMES 1806/7 16 1576 WEBSTER
JAMES 1845 16 1574  
JANE 1872 6 508 MALLENDER
JOAN 1520 11 1070  
JOANNA 1856 5 460 BILLAM
JOB 1834 5 484 MALLENDER
JOHN 1465 11 1055  
JOHN 1490 11 1053  
JOHN 1529 11 1075  
JOHN C1550 11 1085  
JOHN 1550 10 922  
JOHN 1570 11 1091 GREAVES
JOHN FL1570 10 965  
JOHN 1570 12 1121  
JOHN 1593 12 1106  
JOHN FL1600 10 969  
JOHN 1600 11 1099 EYRE
JOHN AFT1600 13 1278  
JOHN 1604 10 919 UNKNOWN
JOHN 1633 12 1115 DOWNES/CARRINGTON
JOHN 1667 10 933  
JOHN 1694 10 935  
JOHN 1737 10 908 JACKSON
JOHN 1771 2 197 WHEELHOUSE
JOHN 1808 11 1062 SOUTHWELL
JOHN 1828 5 481  
JOHN 1798 5 487  
JOHN 1843 16 1573  
JOHN 1863 6 505 MALLENDER
JOHN 1872 16 1561 RYALLS
JOHN 1880 17 1620 MARR
JOHN BROMLEY 1847 16 1596 BROMLEY/MARR
JOHN HERBERT 1859 5 462  
JOHN RICHARD 1857 16 1577  
JOHN RICHARDSON 1848 5 458 RICHARDSON
JOSEPH 1827 5 480  
JOSEPH 1858 5 461  
JOSHUA 1662 10 932  
JULIA 1826 5 479  
JULIA 1877 16 1563 RYALLS
LESLIE KEMP 1907 1 53 JACKSON/READ/WOODS
LILIAN C1890 5 446  
LYDIA 1704 11 1049  
LYDIA C1877 5 472  
LYDIA ANN 1903 6 500 MILNES
MELINDA 1892 12 1156  
MARGARET 1877 17 1619 MARR
MARGERY 1521 11 1071  
MARY 1693 10 934  
MARY 1796 5 486  
MARY C1822 5 477  
MARY 1879 16 1564 RYALLS
MARY ANN 1868 6 506 MALLENDER
MARY DOROTHEA 1911 6 502  
MARY ELIZABETH 1873 5 470  
MARY HANNAH 1874 12 1152 COOPER
MARY TERESA 1839 16 1593 BROMLEY/BOLSOVER
MAY 1884 17 1622 MARR
MAY C1893 5 447  
NORMAN 1896 6 515  
OLIVE C1883 5 491  
PERCY FL1925 5 448  
RALPH 1522 11 1072  
REUBEN 1832 11 1064 DICKENSON
RICHARD 1526 11 1074  
ROGER 1570 10 920 DAME
ROGER FL1606 10 926 DAME
ROWLAND 1621 12 1110 HOYLAND
ROWLAND 1702 10 913 WILD
SARAH 1849 5 459  
SARAH A C1875 5 471  
SYBIL C1903 5 495  
THOMAS 1528 11 1068 ALSOP
THOMAS FL1550 10 962  
THOMAS 1552 11 1087  
THOMAS FL1570 10 966 UNKNOWN
THOMAS 1585 12 1116  
THOMAS 1590 11 1093 UNKNOWN/BARKER
THOMAS FL1600 10 970  
THOMAS 1604 12 1101  
THOMAS 1619 12 1109 HODKIN
THOMAS 1636 10 930  
THOMAS 1667 10 915 FURNIS (FURNISS)
THOMAS 1776 10 940  
THOMAS 1802 2 195 RICHARDSON/WHEELHOUSE/WINDLE
THOMAS 1832 5 483 COPLEY
THURSTAN 1530 11 1076  
TOM C1867 16 1579  
VINCENT 1918 5 449  
WILLIAM 1520-5 11 1083 ?MERRELL
WILLIAM 1525 10 923  
WILLIAM FL1550 10 961  
WILLIAM 1554 11 1088  
WILLIAM FL1570 10 967  
WILLIAM 1633 10 917 UNKNOWN
WILLIAM 1773 10 938  
WILLIAM 1812 5 489  
WILLIAM C1860 16 1578 (WILLIE)
WILLIAM DICKENSON 1860 11 1066 MOORHOUSE
WILLIAM H. 1865 5 498  
         

FURNIS (FURNISS/FURNICE/FURNACE)

ANNE M1669 11 1060 FROGGATT forename ?ANNA
JANE 1670 10 916 FROGGATT
THOMAS M1669 11 1059 FROGGATT

GABB

ANN FL1772 1 55 TREHEARN
ELIZABETH 1786 3 241 TREHEARN

GAMBLE(S)

STANLEY 1917 1 14 TREHEARN
WINIFRED T FL1920 2 187 PARSONS/TREHEARN

go to page index h-s    index t-z    T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12    T13    T14    T15    T16    T17    T18

GARBUTT

ANN 1808 10 988  
EDWARD 1818 10 991  
FRANCIS 1828 10 995  
JOHN 1727 10 984 BOYES
JOHN 1812 10 989  
LYDIA 1816 10 990  
MARTHA 1826 10 993  
MARY 1826 10 994  
RANSOME   10 982  
SARAH 1821 10 992  
WILLIAM 1694 10 986 MEGGISON
WILLIAM FL1857 10 981  
WILLIAM 1857 10 980 SOUTHERAN

GARNER

ELIZABETH 1798 10 948 PROUDMAN

GAUNT

ANN M1821 12 1128 EMUSS

GIBSON

CHARLES EDWARD 1878 17 1624 MACLEAN
NORMAN EDWARD 1909 17 1625 MACLEAN

GILBERT

IVY MAY 1888 7 635 WHITLOCK

GILL

ROBERT 1868 12 1151 FROGGATT

GOACHER

HARRY M1915 13 1282 SOTHERAN

GOODYEAR

SARAH C1807 9 894 RANDLE

GRAVELL/GRANEIL

RICHARD 1561 3 297 TREHEARNE

GREAVES

JOANNA 1546 11 1089 FROGGATT
ELIZABETH FL1590 11 1095 FROGGATT

GREEN

CRAWSHAW 1851 14 1381 BLACKER
ELIZA ANN 1884 14 1377 JACKSON
GEORGE CRAWSHAW C1858 14 1383 BLACKER
HANNAH C1854 14 1382 BLACKER
HENRY FL1850 5 408 JACKSON
JOSEPH HENRY 1886 14 1378 JACKSON
NANCY ANN C1860 14 1384 BLACKER
NORMAN 1893 14 1379 JACKSON
SAM 1883 5 407 JACKSON

GREESLY

DOROTHY C1677 6 580 NEWTON/BREWSTER

GREGORY

JOHN 1621 11 1057 FROGGATT/RAWLINSON
JOHN I. 1580 11 1052 FROGGATT
ROGER M1634 11 1051 FROGGATT

GRIFFIN

HANNAH 1744 13 1238 ONLEY
ROBERT M1742 13 1240 BEST

GRIFFITHS

AGNES 1880 5 413 JACKSON
ALBERT C1878 15 1405  
ARTHUR C1876 15 1404  
SARAH C1868 15 1401  
VIOLET C1873 15 1403  
WILLIAM C1838 14 1399 TOMKISS
WILLIAM E C1871 15 1402  

GUINAN

BARBARA MARY 1908 7 618  
#NK   7 619  
PATRICK C1852 7 620 SMITH
TIMOTHY J. H. O'FARRELL 1878 7 617 TREHEARNE

 

         
         

go to page index h-s    index t-z    T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12    T13    T14    T15    T16    T17    T18

return to Family Names or homepage