INDEX OF NAMES                                                                            Return to Family Names or homepage

T TO Z

go to page    index a-g    index h-s    T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12    T13    T14    T15    T16    T17    T18

FORENAMES DATE PAGE Ref. No. ASSOCIATION within 1 generation
         

TAVERNER

ELIZABETH 1781 9 827 BREWSTER

TERRY

ELLEN 1856 13 1205 BURGESS
MARY C1807 13 1230 NORMINTON

THAWLEY

SARAH ANN 1877 16 1513 HARTLEY/BARKER

THOMAS

ANN 1834 4 351 TREHEARN

TOMKISS

ELIZABETH C1839 15 1400 GRIFFITHS

TOMLINSON

TOMLINSON 1663 11 1048 FROGGATT

TOMPKINS

CONSTANCE 1570 3 294 TREHEARNE
ELI 1621 7 683 TRAHERNE

TORR (alias VINCENT)

MARY 1612 8 757 TRAHERNE

TOYNBEE ??

SARAH 1806 9 898 MARSHALL

TRACEY

A. E. MARTIN 1921 10 911 FROGGATT

TREHEARN/TREHEARNE/TRAHERNE/TREHERNE/TRAHAYRON/TRIHERNE, etc.

ADA MARY 1889 1 12 GAMBLES
#A.J.   7 625  
ALICE 1578 4 373  
AMELIA ANN AFT1794 3 249  
ANN 1613 3 272  
ANN   3 251 BORCH (?BIRCH)
ANN 1779 3 228  
ANN   3 259  
ANN 1800 4 350 WATERSON
ANN 1808 4 313 EMUSS
ANN   4 345 BREWSTER
ANN   4 347 BREWSTER
ANN 1846 4 366 WARD
ANNE AFT1562 3 281  
ANNE 1570 8 759  
ANNE 1606 9 801  
ANNE 1625 8 700  
ANNE 1636 8 745  
ANNE 1639 2 136  
ANNE 1658 8 715  
ANNE 1670 8 720  
ANNE 1675 3 270  
ANNE 1684 8 723  
ANNE 1688 8 735 PHILLIPS (not listed here)
ANNE 1730 8 743  
ANNE 1852 4 322  
ANN ELIZABETH 1823 13 306 BREWSTER
ANTHONY 1753 3 234 WATERSON
ANTHONY 1788 1 33 BREWSTER/GABB
BARBARA ANNIE 1884 7 610  
##B   1 18 COOPER
BEATRIDGE 1665 2 131 HOLLAND
BEATRIX 1561 8 749 ap PRICE
BEATRIX 1600 8 794  
BEATRIX 1620 9 809  
BENJAMIN 1577 8 765  
BENJAMIN 1653 8 712  
BENJAMIN 1775 3 224 GABB
CHARLES 1856 2 161 NICKLINSON
CHARLES WALLACE 1890 13 1218  
CHRISTOPHER   UNV   SON OF HENRY
##C   2 145  
##C   13 1259  
CHARLOTTE LUCY 1840 7 692  
CHARLOTTE LUCY 1848 7 685 PRIEST
CLARICE MAUD 1893 13 1227 HEYDEN
COYLE 1651 8 708  
DAVID? 1540 2 171  
DORIS   3 212 BAIN
DOROTHIA   UNV   DAU OF HENRY
DOROTHY   2 139 STEPHENSON
EDMUND AFT1562 3 282  
EDMUND   UNV   SON OF HENRY
EDMUND 1588 4 378  
EDMUND 1589 4 379  
EDMUND   2 112  
EDWARD 1573 2 124  
EDWARD   8 769  
EDWARD 1598 6 587 TOMPKINS
EDWARD C1606 8 771  
EDWARD 1637 8 706  
EDWARD 1656 8 714  
EDWARD 1821 4 333  
ELEANOR GLADYS 1900 13 1210 COGGAN
ELI 1604 6 581 TOMPKINS
ELINOR 1575 8 763  
ELINOR 1604 8 796  
ELINOR 1620 3 275  
ELINOR 1646 9 814  
ELIZABETH 1566 8 753 MORRIS
ELIZABETH 1606 8 776  
ELIZABETH 1691 8 737  
ELIZABETH 1722 8 742  
ELIZABETH 1747 3 237  
ELIZABETH 1786 3 229  
ELIZABETH AFT1786 3 242  
ELIZABETH   3 261  
ELIZABETH   2 117  
ELIZABETH 1798 4 348  
ELIZABETH C1811 7 681  
ELIZABETH 1826 4 328 SANDERS
ELIZABETH 1828 2 157 BREWSTER
ELIZABETH 1835 4 352 ALFORD/THOMAS
ELIZABETH C1847 13 1284  

go to page    index a-g    index h-s    T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12    T13    T14    T15    T16    T17    T18

EMMA 1827 2 156 BREWSTER
EMMA   4 357 MORGAN
EMMA 1863 2 163 NICKLINSON
EMMA MARGARET 1889 7 613  
EMMA MORGAN   4 361  
ETHEL   3 217 HEYDEN
#E.M.   7 624  
ERNEST BASSETT 1904 13 1202 BURGESS
EVA MARY 1907 13 1203 BURGESS
FLORENCE MARY 1892 13 1226 HEYDEN
FRANCIS JAMES 1912 7 623 HUNT
FRANCIS WILLIAM 1888 7 612  
FREDERICK   4 305  
FREDERICK HENRY 1855 4 316  
GEORGE   UNV   SON OF JAMES
GEORGE C1850 7 688  
GEORGE 1866 2 165 NICKLINSON
GEORGE ELLIS 1888 1 1 ADAMS/JACKSON/KIRBY/LOMAS
GEORGE KENNETH 1917 1 3 KIRBY
HANNAH 1708 3 268  
HARBART 1622 8 781  
HARRY 1864 2 164 NICKLINSON
HARRY LAWRENCE 1897 7 616  
HELEN 1662 8 718  
HENRY FL1565 UNV    
HENRY   UNV   SON OF WILLIAM (b.1565)
HENRY 1807 4 309 MARRIAN/HADLEY
HERBERT ALFRED 1870 2 167 NICKLINSON
HESTER 1718 3 269  
HUBERT HARRY 1886 1 11 ADAMS
HUGH 1585 4 376  
HUGH 1587 4 377  
HUGH 1602 6 589 TOMPKINS
ISABEL BLANCHE 1892 7 614  
JAMES (JACOBI) FL1560 UNV    
JAMES 1560 UNV    
JAMES 1619 8 780  
JAMES 1711 3 256  
JAMES 1744 3 236  
JAMES 1774 3 223 GABB
JAMES 1797 4 342 BREWSTER
JAMES 1806 4 308  
JAMES 1815 4 319  
JAMES 1842 7 691  
JAMES C1846 7 687  
JAMES   4 344 BREWSTER
JAMES   4 362 MORGAN
JAMES CECIL 1886 7 611 SANDERSON
JANE 1593 6 584 TOMPKINS
JANE 1617 3 276 NICHOLLS
JANE 1638 8 746  
JANE 1679 8 787  
JANE 1685 8 724 CHEEK
JANE AFT1794 3 250  
JANE 1795 4 335 SMITH
JANE 1819 4 332  
JANE 1825 2 155 BREWSTER
JANE   4 346 BREWSTER
JOAN 1564 8 751 JAMES
JOAN 1590 2 121  
JOAN 1592 2 122  
JOAN 1592 6 583 TOMPKINS
JOAN 1605 3 290  
JOAN 1607 8 777  
JOAN 1615 2 128  
JOAN 1624 9 810  
JOHN AFT1562 3 284  
JOHN 1608 8 778  
JOHN 1641 8 747  
JOHN 1741 1 34 GABB
JOHN 1773 3 222 GABB
JOHN 1702 1 35 SMITH
JOHN 1671 1 36 HILL/SMITH
JOHN 1611 1 37 HILL
JOHN 1547 1 39  
JOHN 1571 1 62 MATHEW?
JOHN 1585 2 120  
JOHN 1590 6 582 TOMPKINS
JOHN 1595 8 792  
JOHN 1598 8 793  
JOHN 1600 6 588 TOMPKINS
JOHN 1632 8 704  
JOHN 1652 8 710  
JOHN 1659 2 135  
JOHN 1684 8 790  
JOHN 1686 8 727  
JOHN 1690 8 736  
JOHN C1817 7 683 STYLES/JACKSON
JOHN 1831 2 158 BREWSTER
JOHN? 1528 2 172 MATHEW?
JOHN D1964 3 219 WETKIN/HEYDEN
JOHN MORGAN   4 359  
JOHN AFT1794 3 247  
JOHN 1800 7 676 JONES
JOHN SYDNEY 1902 13 1201 BURGESS
JOHN YOUNG 1715 8 730 YOUNG

go to page    index a-g    index h-s    T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12    T13    T14    T15    T16    T17    T18

##J   1 4 KIRBY/LOMAS
KATHERINE   2 116  
KATHERINE 1572 8 761  
KATHERINE 1577 2 125 PERRINS
LILA MABLE 1902 13 1229 HEYDEN
LILLY MAUD MAY 1883 13 1286 POULTNEY
##L   13 1260  
##LE   1 17  
LUCY   4 321  
LUCY 1812 7 682  
MABEL 1604 8 775  
MABEL 1606 8 774  
MARGARET 1579 8 768  
MARGARET 1606 8 797  
MARGARET 1700 3 266  
MARGARET   2 118 CHANDLER
MARGERY   2 115  
MARJORIE   2 141  
MARIA C1570s UNV   DAU OF HENRY
MARTHA   3 263  
MARTHA 1789 3 230  
MARTHA 1838 2 159 BREWSTER/BRADSHAW
MARTHA E 1873 3 213 BROOKS
MARY 1559 8 748  
MARY 1621 3 274  
MARY 1630 8 703  
MARY 1655 8 713  
MARY 1690 8 732  
MARY 1695 3 253 HOOPER
MARY 1719 8 740  
MARY FL1770 3 239  
MARY 1776 3 227  
MARY 1790 3 244  
MARY 1796 4 341  
MARY 1816 4 330  
MARY 1819 4 325 RICHARDS
MARY 1823 2 154 BREWSTER
MARY C1858 13 1285  
MARY   7 678 MEADOWS
MARY ANN   4 360  
MARY ELIZABETH 1861 2 162 BROOKS
MAUDE 1580 4 374  
NEVILLE 1923 1 7 JACKSON/KIRBY
NICHOLAS AFT1562 3 285  
NORMAN NEVILLE 1920 1 6 KIRBY
##P   13 1257  
PAUL ELLIS 1960 1 19 HARRIS/JACKSON/PARTRIDGE
PERCY EDWARD 1888 13 1217  
PERCIVAL HAROLD 1883 13 1207  
PERCIVAL CHARLES 1889 3 218 HEYDEN
PHILIP 1635 8 705  
PHILIP 1689 8 728 YOUNG
PHILIP 1713 3 257  
PHILIP d1723 8 784  
PHILIPP 1568 8 755 TORR alias VINCENT/LANE
PHILLIP 1660 8 716  
PHILIP 1677 8 786  
RALPH 1817 4 331  
RAY VINCENT 1883 1 10 ADAMS
RIC 1596 6 586 TOMPKINS
RICHARD FL1528 UNV    
RICHARD AFT1562 3 283  
RICHARD   4 372  
RICHARD 1584 1 38  
RICHARD 1554 2 113  
RICHARD 1607 3 288  
RICHARD 1615 3 273  
RICHARD 1643 8 707  
ROBERT   4 363  
RODGER 1949 1 16 JACKSON
ROGER 1582 4 375  
ROWLAND 1618 9 805  
SAMUEL 1715 3 264  
SAMUEL 1755 3 240 GABB/ROPER
SAMUEL 1783 3 232 HALL
SAMUEL 1788 3 243  
SAMUEL   3 260  
SAMUEL 1822 4 327  
SAMUEL 1839 4 368 THOMAS
SAMUEL ANTHONY   4 324  
SARAH   3 262  
SARAH 1706 3 267  
SARAH 1780 4 334  
SARAH 1813 4 318  
SARAH EMUSS 1862 4 307  
SUSANNA 1683 8 789  
SYBIL 1617 9 808  
##T   13 1258  
TACIA 1577 UNV   DAU OF HENRY
THOMAS 1562 UNV    
THOMAS AFT1562 3 279  
THOMAS C1593 7 694  
THOMAS 1594 6 585 TOMPKINS
THOMAS   4 371  
THOMAS 1600 8 795  
THOMAS 1603 3 289  
THOMAS 1622 9 806  
THOMAS 1628 8 701  
THOMAS d1636 8 782  
THOMAS 1640 7 695  
THOMAS 1646 9 812  
THOMAS d1674 8 783  
THOMAS 1681 8 788  
THOMAS 1687 8 734  
THOMAS 1693 8 738 WATKINS
THOMAS 1693 8 733  
THOMAS 1704 3 255  
THOMAS 1721 8 741  
THOMAS 1749 3 238  
THOMAS   2 111  
THOMAS AFT1794 3 246  
THOMAS 1799 4 349 WATERSON
THOMAS 1808 7 680  
THOMAS 1809 4 315  
THOMAS   4 320  
THOMAS   4 358  
UNKNOWN 1615 8 773  
WALTER 1626 9 807  
WALTER JAMES   4 304  
WALTER JOHN 1869 2 168 NICKLINSON
WILLIAM AFT1562 3 280  
WILLIAM C1560-70s UNV   SON OF JAMES
WILLIAM 1565 UNV    
WILLIAM AFT1580 UNV   SON OF WILLIAM (b.1565)
WILLIAM 1606 3 291  
WILLIAM 1607 6 590 TOMPKINS
WILLIAM 1608 8 798  
WILLIAM 1609 8 779  
WILLIAM 1610 3 292  
WILLIAM 1611 3 271  
WILLIAM 1777 3 225 GABB/WAGSTAFFE
WILLIAM 1812 4 300  
WILLIAM 1833 1 32 BREWSTER/NICKLINSON
WILLIAM 1861 1 8 ADAMS/NICKLINSON
WILLIAM   2 114  
WILLIAM 1613 2 127  
WILLIAM 1665 8 719  
WILLIAM AFT1794 3 248  
WILLIAM 1848 4 367 WARD
WILLIAM 1855 2 160 BROOKS
WILLIAM   4 323  
WILLIAM CHARLES 1900 11 1028 SUMMERFIELD
WILLIAM GEORGE 1900 13 1228 HEYDEN
WILLIAM GORDON 1894 7 615  
WILLIAM GORDON 1920 1 5 KIRBY
WILLIAM HENRY 1844 4 303  
WILLIAM HENRY 1877 13 1287 POULTNEY
WILLIAM WARD 1882 7 609  
         

go to page    index a-g    index h-s    T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12    T13    T14    T15    T16    T17    T18

TUNNARD

##A   2 137 JACKSON
##F   1 75 JACKSON

TURNER

ANN M1791 12 1158 WINDLE

UNKNOWN (forename)

BORCH ?BIRCH   3 252 TREHEARN
BUTTON   3 211 CARTER
CHANCELLOR   6 549 WYER
CHANDLER   2 123  
COX   6 550 WYER
CRITCHLEY   6 548 WYER
DUNNE   8 764 TRAHERNE
FROGGATT FL1602/3 10 924 DAME
HOOPER   3 254 TREHEARN
HOWELL   6 547 WYER
MARRIAM   4 311  
SMITH   6 551 WYER
UNKNOWN   2 200  
UNKNOWN FL1584 4 370 TREHEARNE
UNKNOWN FL1852 10 975 SOTHERAN
WALSHAW BEF1913 15 1425 PARKER
WYER   6 539  

UNKNOWN (last name)

##A   3 207  
ALICE 1618 8 767 TRAHERNE
ALICE 1619 9 804 TRAHERNE
ANN 1581 3 287 TREHEARNE
ANN   11 1012 QUARRELL (possibly surnamed Wilson)
ANN FL1646 9 813 TRAHERNE
ANN FL1744 13 1242 ONLEY
ANN C1770 7 607 SANDERSON
ANN FL1809 15 1459 JENKS
ANN c1809 16 1570 FROGGATT
ANN C1833 16 1575 FROGGATT
ANNE 1616 2 126 TREHEARNE
ANNE 1704 8 702 TRAHERNE
ANNE ELIZABETH   4 306 TREHEARN
CATHERNE BEF1716 10 954 PROUDMAN
CATHERINE   4 369 TREAHEARNE
##D   2 190  
##D   2 199  
DAVID 1988 3 201 PARTRIDGE
DOROTHY FLc1570 10 959 FROGGATT
DOROTHY D1608 11 1086 FROGGATT
ELINOR 1601 1 60 TREHEARNE
ELIZA C1838 17 1691 HALL
ELIZA C1857 14 1306 PALMER
ELIZABETH FL1550 10 960 FROGGATT
ELIZABETH 1604 3 295 TREHEARN
ELIZABETH C1604 8 756 TRAHERNE
ELIZABETH M1641 12 1105 FROGGATT
ELIZABETH FL1646 9 811 TRAHERNE
ELIZABETH C1636 8 744 TRAHERNE
ELIZABETH 1637 1 59 TREHEARN
ELIZABETH 1663 6 578 BREWSTER
ELIZABETH 1726 8 711 TRAHERN
ELIZABETH A 1852 2 179 LOMAS
EMILY   5 435 WILSON
FRANCES   8 770 TRAHERNE
FRANCES ANNIE C1861 15 1464 JENKS
##G   1 47  
GLORIA   2 151 COOPER
GRACE FL1570 10 968 FROGGATT
GRACE AFT1600 13 1280 FROGGATT
HANNAH 1774 11 1033 RANDLE
JANE 1662 7 698 TREHERNE
JANE 1760 8 731 TRAHERN
JANE C1836 15 1415 WHEELHOUSE
JOAN 1547 1 63 TREHEARNE
JOAN C1573 8 791 TRAHERNE
##J   4 392 JOHNSON
MARGARET FL1618 9 803 TRAHERNE
MARGARET D1639 12 1119 FROGGATT
MARGERY FL1606 8 766 TRAHERNE
MARTHA FL1812 14 1387 LITTLEWOOD
MARY 1603 3 293 TRAHERNE
MARY FL1606 9 800 TRAHERNE
MARY     54 TREHEARN
MARY 1630 10 918 FROGGATT
MARY 1639 1 58 TREHEARNE
MARY FL1800 17 1695 BOLSOVER
MARY FL1838 12 1146 MALLENDER
MARY C1819 17 1676 MARR
MARY   14 1328 JONES
MARY   14 1331 MORGAN
MARY ANN C1810 1 93 RANDLE
MAUDE   2 119 TRAHERNE
RACHEL FL1815 14 1391 BINNS
##R   1 50  
SARAH C1755 6 598 PENN
SARAH 1806 9 898 MARSHALL Toynbee?
SARAH 1811 16 1511 BILLAM
SARAH 1813 15 1462 JENKS
SARAH FL1818 12 1136 SOUTHERN
SARAH 1976 3 203 PARTRIDGE
##S   3 206  
STEPHEN 1990 3 202 PARTRIDGE
UNKNOWN   3 200 PARTRIDGE
UNKNOWN C1580 17 1644 LUCAS
UNKNOWN FL1584 4 370 TREHEARNE
UNKNOWN D1629 11 1096 FROGGATT
UNKNOWN FL1895 15 1435 BAILEY
##Y   1 51  
         

go to page    index a-g    index h-s    T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12    T13    T14    T15    T16    T17    T18

UNSOELD

GEORGE 1871 7 666 TREHEARNE

VAUGHAN

MARY ELIZA C1871 15 1468 JENKS

VERNON

FRANK 1939 1 52 JACKSON

VICKERS

ALFRED 1868 17 1631 BINGHAM
ALICE 1871 17 1632 BINGHAM
ANN 1823 17 1684 ALLETSON
EDWARD 1860 17 1628 BINGHAM
ELIZA 1833 17 1686 ALLETSON
FREDERICK 1859 17 1603 FROGGATT/BINGHAM
HENRY 1866 17 1630 BINGHAM
JOHN FL1820s 17 1682 ?ALLETSON
JOSHUA 1827 17 1685 ALLETSON
MABEL 1890 17 1604 FROGGATT
MARIA 1835 17 1687 ALLETSON
MARY 1873 17 1633 BINGHAM
MILES ALLETSON 1830 17 1626 BINGHAM
THOMAS 1863 17 1629 BINGHAM/HALL
THOMAS C1886 17 1689 HALL
WILLIAM MILES 1892 17 1605 FROGGATT

VINCENT see TORR

WAGSTAFFE

MARY 1805 3 226 TREHEARN

WALKER

JOHN FL1869 6 525  
JOSEPH   5 465 FROGGATT
SARAH ELIZABETH M1874 14 1392 LITTLEWOOD

WALLACE

WILLIAM D1894 15 1452  
WILLIAM CHARLES C1868 15 1451 FAYLE

WARD/WARDE

EMMA 1845 4 365 TREHEARNE
GEORGE M1639 12 1112 FROGGATT (Surnamed - Warde)
WILLIAM 1774 6 596 PENN
WILLIAM 1773 6 594 PENN

WASDEN

SARAH C1823 15 1481 SPACIE

WASNEDGE

ANN 1724 12 1160 WHEELHOUSE

WATERSON

JANE 1794 3 235 TREHEARN

WATKINS

ELIZABETH 1782 10 950 PROUDMAN
MARY 1688 8 739 TRAHERN

WEBB

MARY 1743 10 952 PROUDMAN

WEBSTER

CHARLOTTE 1829 16 1533 COUSINS
HANNAH 1787 11 1061 FROGGATT

WEINHEIMER

ESTHER M1924 13 1221 TREHEARN

WELLINGTON

KATHERINE 1684 8 709 TRAHERNE

WELLS/WELLES

WILLIAM M1617 17 1643 LUCAS

WETKIN

BETTE 1983 3 299 TREHEARN
FRANK EDWARD 1857 13 1263 HUNTOLD
THOMAS EDWARD 1890 13 1261 JONES/HUNTOLD

WHEELHOUSE

EDWIN HALLAWAYS 1855 15 1422 HALLAWAYS
GRACE C1873 15 1407 JACKSON
HANNAH 1773 2 198 FROGGATT/NORBORN
JABEZ 1858 15 1423 HALLAWAYS
JANE 1850 15 1421 HALLAWAYS
MARY 1769 16 1536 NORBORN
MATTHEW C1828 15 1414  
MATTHEW C1877 15 1416  
ROBERT 1697 12 1163 BOALER/BOWLER
SAMUEL 1722 12 1159 WASNEDGE
SAMUEL 1776 16 1538 NORBORN
SARAH 1748 12 1162  
THOMAS 1746 5 473 FROGGATT
THOMAS 1771 16 1537 NORBORN
WILLIAM 1745 12 1161  

WHITE

EDWARD   10 910 FROGGATT

WHITLOCK

ANN 1816 7 645 WHITLOCK other
ANNA SOPHIA 1876 7 640  
CHARLOTTE AGNES 1871 7 642  
FREDERICK 1842 7 637 OLIVER
JOHN? 1723 7 650 NANCEKEVIL
LILIAN IRENE MAY 1909 7 636  
MINNIE E 1869 7 643  
PETER MARK 1949 7 661  
RICHARD C1620 7 656  
RICHARD 1681 7 652 JUDD
RICHARD 1750 7 648 SMALE
RICHARD 1776 7 646 KNIGHT
THOMAS C1650 7 654 HEAMAN
THOMAS 1806 7 644 WHITLOCK other
THOMAS 1874 7 634 GILBERT
THOMAS PHILIP OLIVER 1912 7 632 ABRAHAM
WILLIAM FREDERICK 1878 7 641  

WILD/WYLDE

MARY 1705 10 914 FROGGATT
RALPH ROGER M1592 12 1120 FROGGATT (Surnamed - Wylde)

WILLIAMSON/WILIAMSON

SARAH 1795 10 902 CLARK

WILKINSON

CATHERINE 1801 9 892 STRINGER
COLIN 1905 17 1669 BARKER
HENRY 1870 17 1668 BALL/BARKER

WILSON

ARTHUR   5 434  
ARTHUR   5 439  
FRANCES   5 437 JOHNSON
GORDON ROSS 1889 13 1222 TREHEARN
GORDON ROSS Jnr 1927 13 1223  
##M   2 143 JOHNSON
WALTER   5 438  
WILLIAM FL1889 13 1224 McEWEN
WINIFRED   5 436  

WINDLE

ANN 1793 16 1551 TURNER
HANNAH C1797 5 475 FROGGATT
HENRY 1805 16 1552 TURNER
JOHN M1791 5 478 TURNER
JOHN 1792 16 1550 TURNER

WINN

SARAH ANN 1874 16 1549 RAYNER

WOOD

ANN 1816 11 1079 FROGGATT
ELIZABETH M1630 11 1050 FROGGATT
HARRIOT C1791/6 16 1525 COUSINS

WOODS

ALICE MAUD 1874 2 110 FROGGATT

WORRAL(L)

ELIZABETH C1869 12 1135 ADAMS
FRANK WILLIAM 1877 12 1184  
GEORGE HARRY 1873 12 1183  
JOHN C1847 12 1179  
JOHN C1872 12 1182  
MARY ALICE 1881 12 1185  
THOMAS C1870 12 1181  

WRIGHT

LOUISA C1833 16 1587 NASH
MARGARET C1796 12 1171 KIR(K)BY
PERCY GEOGHEGAN 1878 7 665 TREHEARNE

WYER

CHARLES C1823 6 537 RANDLE
CHARLES 1857 6 559 RANDLE
ELIZABETH   6 544 COX
EUSTACE CHARLES 1877 6 538  
HANNAH   6 546 SMITH
HENRY THOMAS   6 540  
JOSEPH   6 545  
REBECCA   6 542 CRITCHLEY
SARAH   6 543 CHANCELLOR
SUSANNAH   6 541 HOWELL
UNKNOWN   6 539  

YOUNG

SARAH 1714 8 729 TRAHERN

 

         
         

go to page    index a-g    index h-s    T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12    T13    T14    T15    T16    T17    T18

return to Family Names or homepage